Deelnemers 2024
Nr | Bestuurder | Navigator | Klasse | Auto | Jaar | Akkoord |
1 | Ed van Ingen | Tobias van Ingen | Tour | Alfa GT | 1974 | |
2 | Erno Reuvekamp | Miranda Reuvekamp | Sport | Saab 9-3 | 2008 | Akkoord |
3 | Hendri Speldekamp | Andrie Kuipers | Sport | MG B GT | 1976 | |
4 | Dirk Hijlkema | Leonard Monderman | Sport | Volvo 144 | 1971 | |
5 | Franc Kleissen | Anne Marie Alink | Sport | Aston Martin | 2008 | Akkoord |
6 | Maurice van der Wel |
Leon van der Goes | Sport | Fiat Spider | 1980 | Akkoord |
7 | Mike O'Dowd | Irma O'Dowd | Tour | Citroen 2CV | 1987 | |
8 | Ad van Beurden | Chris Kuyper | Sport | Saab | 1987 | |
9 | Pieter Jan van Zanten | Niko Bloemendal | Sport | Alfa Giulia | 1971 | Akkoord |
10 | Gitta van der Grijspaarde | Olaf van der Grijspaarde | Tour | Alfa Spider | 1988 | Akkoord |
11 | Arianne van Uggelen | Maerten van Uggelen | Tour | Mazda MX | 1999 | Akkoord |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |