Deelnemers 2022
Nr | Bestuurder | Navigator | Klasse | Auto | Bouwjaar | Kenteken | Akkoord |
1 | Patrick Verzijden | Carla Hoogweg | Expert | Peugeot 504 | 1969 | DE-82-03 | Akkoord |
2 | Jan Alberts Edens | Gezien Edens -Takens |
Tour | Saab 900 GLS | 1982 | HS-33-VR | Akkoord |
3 | Marjan Moerman | Gerrit Bergwerff | Sport | Alfa berlina | 1970 | DZ-94-26 | Akkoord |
4 | Theo Janssen | Andre Lugtenberg | Tour | MG | 1969 | AH-31-32 | Akkoord |
5 | Gerard van den Top | Jan Pieter Terlouw | Tour | Volvo | 1973 | 92-XH-19 | Akkoord |
6 | Denis Scholten | Marjolein Scholten | Tour | BMW 2002 | 1973 | 59-87-XS | Akkoord |
7 | Daniele Kleyheegh | Berry Beukers | Sport | Ford Mustang | 1966 | AR-22-40 | Akkoord |
8 | Dirk Hijlkema | Leonard Monderman | Sport | MB B | 1969 | DR-19-65 | |
9 | Roger Fahner | Richard Meinders | Sport(O) | Mini Cooper | 2019 | K-659-SG | |
10 | Eric van Duren | Barbara van Duren | Sport | Lancia | 1970 | DZ-46-31 | |
11 | Simon van Hoeve | Suzan van Hoeve | Sport | Volvo Amazon | 1969 | 97-38-HG | |
12 | Gerrit Teerink | Bas de Rijk | Expert | Porsche 911 | 1970 | AR-42-14 | Akkoord |
13 | nnb | Harrie in de Wal | Tour | ||||
14 | nnb | Fred de Roos | Sport | ||||
15 | Martine Peterse | Saco de Vries | Sport | Citroen ID19B | 1967 | AE-66-88 | |
16 | Ad van Beurden | Gep Hoekstra | Tour | Saab 96 R | 1974 | 58-YD-75 | Akkoord |
17 | Thijs Boersma | Jeanine Grevink | Tour | Citroen DC | 1982 | HK-28-SN | Akkoord |
18 | Paul Sallum | Gijs Junius | Sport | Peugeot 504 | 1979 | 23-DR-PF | Akkoord |
19 | Rob Knobben | Sport | |||||
20 | Brigitte Bruijns | Martijn Vogelzang | Tour | Saab 900 | 1992 | ZB-LS-95 | |
21 | Erno Reuevekamp | Miranda Reuvekamp | Tour(O) | Saab | 2010 | 66-KTS-7 | |
22 | Marianne Bijl | Ferry Flinterman | Sport | Saab 99 | 1976 | 38-TD-63 | Akkoord |
23 | Wil Legerstee | Jan Legerstee | Sport | MG B | 1963 | DM-67-97 | Akkoord |
24 | Gerben Remmelts | Nathalie Remmelts | Tour | Mini 1300 | 1976 | 51-NA-19 | |
25 | Roel Schilt | Flok Boer | Sport | Alfa 1300 | 1970 | AR-65-20 | |
26 | Pieter Roscam Abbing | Marnix Roscam Abbing | Sport | MG B | 1970 | DL-18-52 | Akkoord |
27 | Michael de Korte | Dennis Pronk | Tour | BMW 2002 | 1973 | 53-YD-44 | |
28 | Peter Ywe | Peter van Bruggen | Sport | MG B | 1973 | 11-YA-58 | |
29 | Berend Groot Wassink | Vincent Hofstee | Tour | Opel Kadett | 1986 | PK-91-NB | |
30 | Jaap Breunesse | Ron Hueting | Tour | Lancia Fulvia | 1969 | DM-43-04 | Akkoord |
31 | Willem Feenstra | Merel Feenstra | Akkoord | ||||
32 | Laurens Moes | Polly Moes | Sport | Daf 66 | 1973 | 81-YB-74 | |
33 |
Rutger Bakker |
A.C Cornelis Boersma | Tour(O) | BMW Z4 | 2003 | 62-NN-TK | |
34 | Hanja Jonker | Payul Hooiveld | Expert | Volvo Amazon | 1968 | 68-63-Gf | Akkoord |
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||